Guía de Tallas
Camisetas Hombre
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 70 | 165-170 cm | 55-65 kg |
| M | 104 | 72 | 170-175 cm | 65-75 kg |
| L | 108 | 74 | 175-180 cm | 75-85 kg |
| XL | 112 | 76 | 180-185 cm | 85-95 kg |
| 2XL | 116 | 78 | 185-190 cm | 95-105 kg |
Conjuntos Niños
| Talla | Edad aproximada | Altura recomendada | Pecho (cm) | Largo camiseta (cm) | Largo pantalón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2-3 años | 90-100 cm | 64 | 43 | 32 |
| 18 | 3-4 años | 100-110 cm | 68 | 46 | 34 |
| 20 | 4-5 años | 110-120 cm | 72 | 49 | 36 |
| 22 | 5-6 años | 120-130 cm | 76 | 52 | 38 |
| 24 | 7-8 años | 130-140 cm | 80 | 55 | 40 |
| 26 | 9-10 años | 140-150 cm | 84 | 58 | 42 |
| 28 | 11-12 años | 150-160 cm | 88 | 61 | 44 |
Recomendaciones
- Si estás entre dos tallas, recomendamos elegir una talla más para un ajuste más cómodo.
- Las medidas pueden variar entre 1-3 cm debido a la medición manual.
- Para un ajuste oversize, recomendamos elegir una talla superior.